马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
历史推荐的记录:
6月12日3:00
| 世界杯 墨西哥 VS 南非 | 墨西哥让1球 | 2比0,红,波胆中 | 6月13日3:00
| 世界杯 加拿大 VS 波黑 | 波黑+0.5球 | 1比1,红,波胆中 | 6月14日6:00
| 世界杯 巴西 VS 摩洛哥 | 巴西让0.75球 | 1比1,黑 | 6月15日4:00
| 世界杯 荷兰 VS 日本 | 日本+0.5球 | 2比2,红 | 6月16日4:00
| 世界杯 伊朗 VS 新西兰 | 伊朗让0.5球 | 2比2,黑 | 6月17日9:00
| 世界杯 阿根廷 VS 阿尔及利亚 | 阿尔及亚+1.25球 | 3比0,黑 | 6月18日7:00
| 世界杯 加纳 VS 巴拿马 | 巴拿马+0.25球 | 1比0,黑 | 6月19日6:00
| 世界杯 加拿大 VS 卡塔尔 | 全场大2.75球 | 6比0,红 | 6月20日8:30
| 世界杯 巴西 VS 海地 | 全场大3,5球 | 3比0,黑 | 6月21日1:00
| 世界杯 荷兰 VS 瑞典 | 荷兰让0.75球 | 5比1,红 | 6月22日3:00
| 世界杯 比利时 VS 伊朗 | 伊朗+1.25球 | 0比0,红 | 6月23日5:00
| 世界杯 法国 VS 伊拉克 | 法国让2.75球 | 3比0,红 | 6月24日1:00
| 世界杯 葡萄牙 VS 乌兹别克斯坦 | 全场大3球 | 5比0,红 | 6月25日3:00
| 世界杯 瑞士 VS 加拿大 | 加拿大+0.25球 | 2比1,黑 | 6月26日7:00
| 世界杯 日本 VS 瑞典 | 日本让0.5球 | 1比1,黑 | 6月27日3:00
| 世界杯 挪威 VS 法国 | 法国让0.75球 | 1比4,红 | 6月28日5:00
| 世界杯 巴拿马 VS 英格兰 | 巴拿马+2.25球 | 0比2,红 | 6月29日3:00
| 世界杯 南非 VS 加拿大 | 南非+0.75球 | 0比1,黑 | 6月30日1:00
| 世界杯 巴西 VS 日本 | 日本+0.75球 | 2比1,黑 | 7月1日9:00
| 世界杯 墨西哥 VS 厄瓜多尔 | 墨西哥让0.25球 | 2比0,红 | 7月2日4:00
| 世界杯 比利时 VS 塞内加尔 | 塞内加尔+0.25球 | 2比2,红 | 7月3日7:00
| 世界杯 葡萄牙 VS 克罗地亚 | 葡萄牙让0.75球 | 2比1,红,波胆中 | 7月4日6:00
| 世界杯 阿根廷 VS 佛得角 | 阿根廷让2球 | 1比1,黑 | 7月5日5:00
| 世界杯 巴拉圭 VS 法国 | 巴拉圭+2球 | 0比1,红 | 7月6日8:00
| 世界杯 墨西哥 VS 英格兰 | 全场大2球 | 2比3,红 | 7月7日8:00
| 世界杯 美国 VS 比利时 | 美国让平手盘 | 1比4,黑 | 7月8日4:00
| 世界杯 瑞士 VS 哥伦比亚 | 瑞士+0.25球 | 0比0,红 | 7月8日21:00
| 世界杯 丹麦U19 VS 意大利U19 | 丹麦U19+0.75球 | 0比0,红 | 7月10日4:00
| 世界杯 法国 VS 摩洛哥 | 摩洛哥+1球 | 2比0,黑 | 7月11日3:00
| 世界杯 西班牙 VS 比利时 | 全场小2.5球 | 2比1,黑 | 7月12日5:00
| 世界杯 挪威 VS 英格兰 | 挪威+0.5球 | 1比1,红,波胆中 | 7月12日20:00
| 瑞典超 哈马比 VS 卡尔马 | 全场大3球 | 2比0,黑 | 7月14日1:00
| 瑞典超 佐加顿斯 VS 哈尔姆斯塔德 | 佐加顿斯让1.75球 | 3比0,红 | 7月16日3:00
| 世界杯 英格兰 VS 阿根廷 | 阿根廷让平手盘 | 1比2,红,波胆中 | 7月17日1:30
| 欧联杯 德利城 VS 索菲亚中央陆军 | 索菲亚中央陆军让0.5球 | 1比2,红,波胆中 |
上截图:
球队分析: 北京国安在中超联赛的排名是第7,积分21,辽宁铁人在中超联赛的排名是第9,积分20
双方交锋的最近记录上,北京国安收获1负。
亚盘分析:
亚盘初盘上,一半公司开出北京国安让1.5球,一半公司开出北京国安让1.25盘;亚盘临场上,一半公司开出北京国安让1.25球,一半公司开出北京国安让1.5球。 虽然北京国安的综合实力要高于辽宁铁人,但在中超有一个很多球队默认的规律,不少球队看到北京国安就会打鸡血,这是因为北京国安在国内并不受人待见,这跟它球队风格有关,太嘚瑟而容易树敌,过去5场比赛里,辽宁铁人是3胜2负,其中数的比赛里只有一场是大败,其余是0比1输,所以辽宁铁人的状态其实保持得不错,双方最近交锋是4月份,并不算遥远,辽宁铁人2比1赢北京国安,说明辽宁铁人有心理优势,所以这场辽宁再怎么输,我也觉得输不到2球以上了。
本场推荐:辽宁铁人+1.25球 比分推荐:2比2 3比2
|