| 
×
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  
 
 场地:蓝色竞技球场  天气:雷阵雨 温度:20℃~21℃ 
 主队: 主队亚特兰大本赛季34场取得18胜6平10负的成绩,积60分排名第5位。球队过去6场保持不败兼胜5场,状态出色。不过其中3场有2场失球,防守表现不够稳定。 
 客队: 客队罗马本赛季35场17胜9平9负,同样积60分位居联赛第6位。球队近期状态不好,在最近4场赛事不胜,同样罗马近期在防守方面端表现欠佳。在过去7场赛事均有失球。 
 
 
 综合分析: 主队亚特兰大过去10个主场仅1场没有进球,进攻端表现较好。而客队罗马过去5个客场保持不败,已经连续4个客场取得进球,进攻能力出色。 
 比赛推荐:大球2.5 
 历史推荐: | 开赛时间 
 | 联赛 | 主/客队 | 推荐 | 赛果 |  | 5月11日19:30 | 英超 | 富勒姆 VS 曼彻斯特城 | 曼彻斯特城-1.75 | 红(0-4) 
 
 |  | 5月11日03:00 | 西甲 | 阿拉维斯 VS 赫罗纳 | 大球2.5 | 红(2-2) 
 
 |  | 5月10日03:00 | 欧冠杯 | 勒沃库森 VS 罗马 | 勒沃库森-1 | 黑(2-2) 
 
 |  | 5月9日03:00 | 欧冠杯 | 皇家马德里 VS 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里-0.5 | 红(2-1) 
 
 |  | 5月8日03:00 | 欧冠杯 | 巴黎圣日尔曼 VS 多特蒙德 | 巴黎圣日耳曼-1.25 | 黑(0-1) 
 
 |  | 5月7日02:45 | 意甲 | 乌迪内斯 VS 那不勒斯 | 大球2.75 | 黑(1-1) 
 
 |  | 5月5日23:30 | 英超 | 利物浦 VS 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺+1.5 | 黑(4-2) 
 
 |  | 5月4日19:30 | 英超 | 阿森纳 VS 伯恩茅斯 | 伯恩茅斯+2 | 黑(3-0) 
 
 |  | 5月4日02:30 | 德甲 | 霍芬海姆 VS RB莱比锡 | 霍芬海姆+1.25 | 红(1-1) 
 
 |  | 5月3日02:30 | 英超 | 切尔西 VS 托特纳姆热刺 | 切尔西-0.25 | 红(2-0) 
 
 |  | 5月2日03:00 | 欧冠杯 | 多特蒙德 VS 巴黎圣日尔曼 | 多特蒙德+0.25 | 红(1-0) 
 
 | 
 
 |