历史推荐的记录:
7月19日23:30
| 瑞典超 代格福什 VS 哥德堡盖斯 | 全场大2.5球 | 0比3,红 | 7月20日21:00
| 芬兰超 塞伊奈约基 VS 格尼斯坦 | 全场大3球 | 3比1,红 | 7月21日23:00
| 芬兰超 玛丽港 VS 哈卡 | 哈卡让0.25球 | 1比1,黑 | 7月23日3:00
| 女欧国杯 英格兰女足 VS 意大利女足 | 英格兰女足让1球 | 1比1,黑 | 7月24日6:00
| 巴西甲 弗鲁米嫩塞 VS 帕尔梅拉斯 | 弗鲁米嫩塞让平手盘 | 1比2,黑 | 7月24日23:59
| 欧会杯 罗森博格 VS 班加 | 罗森博格让3球 | 5比0,红 | 7月25日18:30
| 澳维超 休城 VS 墨尔本港 | 全场大2.75球 | 4比1,红 | 7月26日2:45
| 爱尔兰超 德利城 VS 波希米亚人 | 波希米亚人+0.25球 | 1比1,红,波胆中 | 7月26日18:00
| 韩K联 水原FC VS FC安养 | FC安养+0.25球 | 2比1,黑 | 7月26日23:30
| 瑞典超 代格福什 VS 北雪平 | 代格福什让0.25球 | 0比0,黑 | 7月27日19:00
| 中超 长春亚泰 VS 大连英博 | 全场小2.5球 | 0比2,红,波胆中 | 7月27日22:00
| 芬兰超 国际图尔库 VS 塞伊奈约基 | 国际图尔库让0.75球 | 4比1,红 | 7月29日1:00
| 瑞典超 埃尔夫斯堡 VS 哥德堡 | 全场大2.75球 | 4比3,红 | 7月29日6:00
| 巴西乙 奥瓦 VS 保地花高SP | 奥瓦让0.75球 | 5比0,红 | 7月29日17:30
| 澳大利亚杯 SD公鹿FC VS 麦克阿瑟FC | 全场大3.75球 | 0比5,红 | 7月30日7:00
| 中北美杯 托卢卡 VS 哥伦布机员 | 全场大3球 | 2比2,红 | 7月31日1:00
| 欧冠外围赛 马尔默 VS 里加足球学院 | 全场大3球 | 1比0,黑 |
上截图:
球队定位:
阿森纳在上赛季英超联赛排名为第2,积分74,托特纳姆热刺在上赛季的英超联赛排名为第17,积分38。
双方的近年最近交锋记录上,阿森纳收获3连胜。
亚盘分析:
亚盘初盘上,各大公司统一给阿森纳开出让1球;亚盘临场上,各大公司给阿森纳维持让1球。
英超球队在最近一个月大多前往美国和亚洲踢商业赛,这也得益于英超联赛在全球范围的影响力和人气高有关。阿森纳和托特纳姆热刺在亚洲的球迷绝不少,所以这场比赛安排在亚洲黄金时间段,实属有些诡异。我第一感觉自然是看阿森纳胜,阿森纳今赛季的高达2亿磅的引援展示了它对下赛季的雄心,然而托特纳姆热刺也不甘落后地已经花了1.7亿磅。所以现在这两支球队在亚洲相遇,我觉得肯定要看大球为主了。
虽然现在大球盘开为3.25球盘,会让人感觉很可能就全场3个进球从而卡盘输半,这样看肯定是追本场大球是有风险,但越是这3.25球大给人这样的感觉,我越觉得本场3.25球大盘是故意开浅了,不考虑今夏的引援的球员能否上场,以阿森纳和托特纳姆热刺上赛季的固有阵容,也能会让本场进不少球,极有可能就是进球上5到6球的节奏,输半博全吧,我看好本场的大3.25球,应该是不错的选择。
去本场推荐: 全场大3.25球 比分推荐: 3比2 2比3
|